| 2022. évi országgyűlési választások | ||||||
| Egyéni jelöltek eredményei Kerecsenden | ||||||
| szavazatok száma | ||||||
| jelölt neve | jelölő szervezet | 1. körzet | 2. körzet | összesen | % | |
| 1. | Vass Veronika | MKKP | 7 | 7 | 14 | 1,37% |
| 2. | Dr. Pápai Ákos | Mi hazánk | 28 | 12 | 40 | 3,91% |
| 3. | Kacsó Sándor Béla | MEMO | 10 | 2 | 12 | 1,17% |
| 4. | dr. Pajtók Gábor | FIDESZ-KDNP | 400 | 383 | 783 | 76,54% |
| 5. | Berecz Mátyás | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 85 | 86 | 171 | 16,72% |
| 6. | Nagy Ágnes | Normális Párt | 0 | 3 | 3 | 0,29% |

